www.registraduria.gov.co 192.136.16.3 12/03/10, 06:00:03

registraduria 192.136.16.3 12/03/10, 06:00:26

chatarrerizacion 77.88.26.25 12/03/10, 06:00:41

www.registraduria.gov.co 192.136.16.3 12/03/10, 06:00:43

www.lapatria.com 66.249.71.106 12/03/10, 06:00:47

casas de remate por banco davivienda 207.46.204.181 12/03/10, 06:01:14

www.caracolnoticias.com 79.151.175.188 12/03/10, 06:01:16

www.enladisco.com 66.249.71.106 12/03/10, 06:01:42

www.mujerescolombianas.tk/carolina cruz 87.219.196.251 12/03/10, 06:01:47

www.mujerescolombianas.tk/carolina cruz 66.249.71.106 12/03/10, 06:01:58

pilosos 66.249.71.106 12/03/10, 06:02:02

www.sentidocomun.com.mx/ 67.195.111.47 12/03/10, 06:02:03

proestetica.com 66.249.71.106 12/03/10, 06:02:06

ww.www.bestfacemoisturizer.net 87.85.188.134 12/03/10, 06:02:18

ww.www.win7zilla.com 87.85.188.134 12/03/10, 06:02:18

ww.www.foodpoisoningsigns.info 87.85.188.134 12/03/10, 06:02:18

ww.www.html5samples.com 87.85.188.134 12/03/10, 06:02:18

www.www.bestfacemoisturizer.net 87.85.188.134 12/03/10, 06:02:19

www.www.win7zilla.com 87.85.188.134 12/03/10, 06:02:19

www.www.html5samples.com 87.85.188.134 12/03/10, 06:02:19

www.www.foodpoisoningsigns.info 87.85.188.134 12/03/10, 06:02:19

ww.www.win7zilla.com 87.85.188.134 12/03/10, 06:02:19

ww.www.foodpoisoningsigns.info 87.85.188.134 12/03/10, 06:02:19

www.win7zilla.com 87.85.188.134 12/03/10, 06:02:21

www.bestfacemoisturizer.net 87.85.188.134 12/03/10, 06:02:21

www.html5samples.com 87.85.188.134 12/03/10, 06:02:23

www.foodpoisoningsigns.info 87.85.188.134 12/03/10, 06:02:23

WWW.FOSYGA.GOV.CO 66.249.71.106 12/03/10, 06:02:27

videosgratisxxx 81.184.128.213 12/03/10, 06:02:27

WWW.TUCARRO.COM.VE 200.44.14.11 12/03/10, 06:02:30

www.redtrabaja.es 95.121.167.134 12/03/10, 06:02:33

www.amigoseninternet.com 77.88.26.25 12/03/10, 06:02:46

periodico quiubo 201.219.196.12 12/03/10, 06:02:54

www.redtrabaja.es 95.121.167.134 12/03/10, 06:02:55

loterias de colombia resultados 190.125.194.212 12/03/10, 06:02:59

www.diarioelprogreso.com 190.206.191.134 12/03/10, 06:03:00

bono 40000 190.196.70.196 12/03/10, 06:03:00

lorerias 74.125.75.19 12/03/10, 06:03:02

www.jesuisalarecherchedecoursdeguitare.best-product-review.net 188.72.202.95 12/03/10, 06:03:03

www.diarioelprogreso.com 66.249.71.106 12/03/10, 06:03:06

bono 40000 66.249.71.106 12/03/10, 06:03:08

prensa noticias colombia 201.219.196.12 12/03/10, 06:03:14

radiocadenanacional.com 190.7.145.38 12/03/10, 06:03:16

penuela 66.249.71.106 12/03/10, 06:03:25

200.44.14.11 12/03/10, 06:03:28

lorerias 189.73.210.79 12/03/10, 06:03:30

lorerias 66.249.71.106 12/03/10, 06:03:33

lorerias 66.249.71.106 12/03/10, 06:03:35

lorerias 189.73.210.79 12/03/10, 06:03:43

marzo 6 2010 66.249.71.106 12/03/10, 06:03:47

ana gonzalez gonzalez 66.249.71.106 12/03/10, 06:03:49

servicios publicos barranquilla 66.249.71.106 12/03/10, 06:03:51

Paisas Armenia 66.249.71.106 12/03/10, 06:03:54

resolucio, 060 66.249.71.106 12/03/10, 06:03:56

www.registraduria.gov.co 190.165.27.90 12/03/10, 06:03:58

rural cordoba 66.249.71.106 12/03/10, 06:03:58

www.registraduria.gov.co 190.165.27.90 12/03/10, 06:04:14

www.registraduria.gov.com cedulas 190.127.89.85 12/03/10, 06:04:19

www.trabajastur.com 212.145.106.60 12/03/10, 06:04:28

www.trabajastur.com 212.145.106.60 12/03/10, 06:04:31

www.trabajastur.com 66.249.71.106 12/03/10, 06:04:35

registraduria 190.127.89.85 12/03/10, 06:04:38

loreriascaixa 189.73.210.79 12/03/10, 06:04:40

bogota cundinamarca 77.88.26.25 12/03/10, 06:04:52

WWW.FPT.ORG.AR 66.249.71.106 12/03/10, 06:04:53

quiubo periodico cartagena 201.219.196.12 12/03/10, 06:04:58

quiubo periodico cartagena 201.219.196.12 12/03/10, 06:05:06

tarjeta visa proa 66.249.71.106 12/03/10, 06:05:07

www.diarioelprogreso.com 190.24.168.27 12/03/10, 06:05:21

www.registraduria.gov.co 190.165.27.90 12/03/10, 06:05:21

socesos 201.219.196.12 12/03/10, 06:05:33

www.registraduria.gov.co 190.127.89.85 12/03/10, 06:05:34

paisas en baños de discoteca de mangos 201.232.89.200 12/03/10, 06:05:35

loteriascaixa 189.73.210.79 12/03/10, 06:05:35

paisas en baños de discoteca de mangos 66.249.71.106 12/03/10, 06:05:41

WWW.FOSYGA.GOV.CO 190.252.56.165 12/03/10, 06:05:42

www.babosas.com 67.195.111.47 12/03/10, 06:05:42

registraduria 190.165.27.90 12/03/10, 06:05:45

www.registraduria.gov.co 190.165.27.90 12/03/10, 06:05:51

consultar si soy jurado de votacion 186.97.93.146 12/03/10, 06:05:58

www.colombia.com/ 66.249.71.106 12/03/10, 06:06:16

p6w5g1e4 66.249.71.106 12/03/10, 06:06:18

201.219.196.12 12/03/10, 06:06:20

prensa noticias colombia 189.73.210.79 12/03/10, 06:06:21

201.219.196.12 12/03/10, 06:06:21

prensa noticias colombia 189.73.210.79 12/03/10, 06:06:22

Bebidas 67.195.111.47 12/03/10, 06:06:25

www.prokompra2002.com 190.121.238.44 12/03/10, 06:06:36

www.inem.es consulta de prestaciones 77.228.127.240 12/03/10, 06:06:59

www.humv.es 77.88.26.25 12/03/10, 06:07:03

www.icetex.gov.co 66.249.71.106 12/03/10, 06:07:19

WWW.FOSYGA.GOV.CO 190.52.97.131 12/03/10, 06:07:23

WWW.FOSYGA.GOV.CO 190.52.97.131 12/03/10, 06:07:23

conciertos salsa 66.249.71.106 12/03/10, 06:07:36

www.registraduria.gov.co 166.210.200.115 12/03/10, 06:07:44

petardas.com 220.181.94.232 12/03/10, 06:07:44

www.registraduria.gov.co 190.165.27.90 12/03/10, 06:08:02

www.denunciando.com 201.244.244.11 12/03/10, 06:08:05

resultados baloto 19 de agosto de 2009 67.195.111.47 12/03/10, 06:08:12

WWW.FOSYGA.GOV.CO 190.90.133.126 12/03/10, 06:08:12

salitome 66.249.71.106 12/03/10, 06:08:25

musica mp3 190.90.133.126 12/03/10, 06:08:27

www.hytasociados.com 66.249.71.106 12/03/10, 06:09:01

www.bubbaloo.net juegos 66.249.71.106 12/03/10, 06:09:08

Servicios 77.88.26.25 12/03/10, 06:09:09

cnsc.gov.co 66.249.71.106 12/03/10, 06:09:26

www.registraduria.gov.co 190.65.68.95 12/03/10, 06:09:35

www.unisinu.edu.co 190.242.87.13 12/03/10, 06:09:37

WWW.FOSYGA.GOV.CO 190.1.172.148 12/03/10, 06:09:41

WWW.FOSYGA.GOV.CO 190.1.172.148 12/03/10, 06:09:41

WWW.FOSYGA.GOV.CO 190.1.172.148 12/03/10, 06:09:42

www.guiacereza.com 66.249.71.106 12/03/10, 06:09:47

registraduria 190.65.68.95 12/03/10, 06:09:48

www.unisinu.edu.co 66.249.71.106 12/03/10, 06:09:50

pony futbol 2010 190.9.220.147 12/03/10, 06:09:52

pila asistida.com 66.249.71.106 12/03/10, 06:09:55

pony futbol 2010 66.249.71.106 12/03/10, 06:09:57

fulltono 67.218.116.165 12/03/10, 06:10:05

registraduria 190.65.68.95 12/03/10, 06:10:06

colombia choco quibdo 66.249.71.106 12/03/10, 06:10:22

mundox.pe 189.148.85.226 12/03/10, 06:10:23

www.empleo.gob.mx 75.101.234.148 12/03/10, 06:10:27

mundox.pe 66.249.71.106 12/03/10, 06:10:27

www.ortoweb.com 85.119.199.1 12/03/10, 06:10:28

WWW.FOSYGA.GOV.CO 190.67.61.197 12/03/10, 06:10:32

www.ortoweb.com 66.249.71.106 12/03/10, 06:10:33

badoo.com colombia 190.216.194.82 12/03/10, 06:10:35

www.ortoweb.com 66.249.71.106 12/03/10, 06:10:36

www.parejaslibres.com 83.54.135.247 12/03/10, 06:11:04

silla infantil baño 85.119.199.1 12/03/10, 06:11:15

silla infantil baño 66.249.71.106 12/03/10, 06:11:20

www.fulton.com.ar 77.88.26.25 12/03/10, 06:11:22

www.bancoavvillas.com 66.249.71.106 12/03/10, 06:11:26

www.fedepatin.org.co 62.43.203.108 12/03/10, 06:11:29

www.nuevobersa.com.ar 190.183.192.100 12/03/10, 06:11:30

www.saludmed.com 67.218.116.165 12/03/10, 06:11:31

www.fedepatin.org.co 66.249.71.106 12/03/10, 06:11:32

WWW.FOSYGA.GOV.CO 201.244.159.212 12/03/10, 06:11:34

www.nuevobersa.com.ar 66.249.71.106 12/03/10, 06:11:35

www.recursosteologicos.org 66.249.71.106 12/03/10, 06:11:43

ASOCAJAS PLANILLA ASISTIDA 190.159.82.26 12/03/10, 06:11:44

WWW.FOSYGA.GOV.CO 200.1.175.206 12/03/10, 06:11:47

www.facebook.com colombia 87.218.238.12 12/03/10, 06:12:00

www.facebook.com colombia 66.249.71.106 12/03/10, 06:12:05

2010/ 78.105.25.87 12/03/10, 06:12:31

2010/ 66.249.71.106 12/03/10, 06:12:34

2010/ 66.249.71.106 12/03/10, 06:12:37

vegtex.com 188.72.202.95 12/03/10, 06:12:39

periodico quiubo 190.240.1.129 12/03/10, 06:12:52

periodico quiubo VALLEDUPAR 190.24.128.201 12/03/10, 06:13:01

colombia monteria cordoba 66.249.71.106 12/03/10, 06:13:05

kino tachira del 07-03-2010 167.136.142.30 12/03/10, 06:13:07

WWW.FOSYGA.GOV.CO 190.24.128.201 12/03/10, 06:13:14

ww.vegtex.com 188.72.202.95 12/03/10, 06:13:16

cpygngh9356g 77.88.26.25 12/03/10, 06:13:28

PUTUMAYOFM.COM.CO 190.127.96.211 12/03/10, 06:13:41

WWW.FOSYGA.GOV.CO 190.24.128.201 12/03/10, 06:13:41

www.seduca.gov.co 190.71.146.235 12/03/10, 06:14:15

www.empleonoticias.com 67.218.116.165 12/03/10, 06:14:18

www.bombombun.com 66.249.71.106 12/03/10, 06:14:23

quiubo periodico cartagena 190.24.128.201 12/03/10, 06:14:24

sorteos del kino de tachira sorteo 933 190.38.88.179 12/03/10, 06:14:29

katrol 66.249.71.106 12/03/10, 06:14:29

quiubo noticias cartagena 190.24.128.201 12/03/10, 06:14:35

quiubo noticias cartagena 66.249.71.106 12/03/10, 06:14:38

www.miplanilla.com 186.83.216.214 12/03/10, 06:14:41

www.miplanilla.com 186.83.216.214 12/03/10, 06:14:41

www.chocolates.com.pe 66.249.71.106 12/03/10, 06:14:44

www.seduca.gov.co 190.71.146.235 12/03/10, 06:14:44

www.miplanilla.com 66.249.71.106 12/03/10, 06:14:47

WWW.FOSYGA.GOV.CO 190.1.137.46 12/03/10, 06:15:15

Telefono Reservas cine Colombia 77.88.26.25 12/03/10, 06:15:33

CBT367 66.249.71.106 12/03/10, 06:15:50

190.27.19.92 207.46.199.52 12/03/10, 06:16:06

MIPLANILLA.COM.CO 66.249.71.106 12/03/10, 06:16:23

www.baloto.com/p/historico/2009/846.html 67.195.111.47 12/03/10, 06:16:55

www.lasmanualidades.com 81.39.192.176 12/03/10, 06:16:58

j4w3d8c5 66.249.71.106 12/03/10, 06:17:12

www.banfoandes.com.ve 66.249.71.106 12/03/10, 06:17:13

www.grupop.com 67.218.116.165 12/03/10, 06:17:16

www.arkesar.com 67.195.111.47 12/03/10, 06:17:23

QueNoSenosOlvide.com 77.88.26.25 12/03/10, 06:17:39

ww.reiseball.de 92.44.147.137 12/03/10, 06:17:46

WWW.FOSYGA.GOV.CO 190.66.9.66 12/03/10, 06:18:00

www.gef.com 200.90.223.96 12/03/10, 06:18:12

www.registraduria.gov.co 190.69.1.62 12/03/10, 06:18:25

www.lv3.com.ar 200.43.181.74 12/03/10, 06:18:26

www.lv3.com.ar 66.249.71.106 12/03/10, 06:18:30

www.lv3.com.ar 66.249.71.106 12/03/10, 06:18:31

www.registraduria.gov.co 190.27.128.36 12/03/10, 06:18:34

fernando 66.249.71.106 12/03/10, 06:18:50

99.9 190.174.129.35 12/03/10, 06:18:58

bamcolombia sucursal virtual 190.84.74.184 12/03/10, 06:19:02

99.9 66.249.71.106 12/03/10, 06:19:03

www.dinagas.com.co 89.203.61.192 12/03/10, 06:19:04

www.registraduria.gov.co 190.69.1.62 12/03/10, 06:19:06

productossentv riddex plus 68.171.235.114 12/03/10, 06:19:07

www.dinagas.com.co 89.203.61.192 12/03/10, 06:19:18

concurso saltines noel 190.240.42.165 12/03/10, 06:19:24

WWW.CARTOONNETWORKLA.COM 186.87.253.162 12/03/10, 06:19:28

WWW.CARTOONNETWORKLA.COM 66.249.71.106 12/03/10, 06:19:32

resultados secundaria df 67.195.111.47 12/03/10, 06:19:34

www.ororapido.es 77.88.26.25 12/03/10, 06:19:45

cajas compensacion familiar colombia 66.249.71.106 12/03/10, 06:19:58

www.inem.es consulta de prestaciones 84.127.45.14 12/03/10, 06:20:13

enderson 66.249.71.106 12/03/10, 06:20:19

www.registraduria.gov.co 200.93.143.138 12/03/10, 06:20:32

MJPXH9LKPE 66.249.71.106 12/03/10, 06:21:18

www.sanandreshoy.com 67.195.111.47 12/03/10, 06:21:25

www.geominas.com 77.88.26.25 12/03/10, 06:21:51

WWW.SOLAMENTENTV.COM 186.122.25.202 12/03/10, 06:22:04

ventas colombiachef 201.221.142.118 12/03/10, 06:22:04

WWW.SOLAMENTENTV.COM 66.249.71.106 12/03/10, 06:22:08

ventas colombiachef 66.249.71.106 12/03/10, 06:22:10

www.registraduria.gov.co 200.93.143.138 12/03/10, 06:22:10

actualicese.com.co 66.249.71.106 12/03/10, 06:22:34

salvatumatrimonio com 66.249.71.106 12/03/10, 06:22:42

CPJJ4MY34C 66.249.71.106 12/03/10, 06:22:43

super pata negra loteria colombia 200.3.154.129 12/03/10, 06:23:12

www.bancoguayana.net 66.249.71.106 12/03/10, 06:23:21

super pata negra loteria colombia 200.3.154.129 12/03/10, 06:23:25

super pata negra loteria colombia 66.249.71.106 12/03/10, 06:23:27

www.transitodemedellin.com 66.249.71.106 12/03/10, 06:23:32

super pata negra loteria colombia 200.3.154.129 12/03/10, 06:23:48

minhacienda.gov.co 77.88.26.25 12/03/10, 06:23:57

microscopia 66.249.71.106 12/03/10, 06:24:05

WWW.SOPROLE.CL 66.249.71.106 12/03/10, 06:24:11

www.autotrader.com.mx 66.249.71.106 12/03/10, 06:24:22

como me inscribo runt 186.99.14.179 12/03/10, 06:24:56

biojoven colombia 67.195.111.47 12/03/10, 06:24:59

www.mueblesjamar.com.co 190.252.228.79 12/03/10, 06:25:09

www.mueblesjamar.com.co 66.249.71.106 12/03/10, 06:25:12

chontico millonario 6 noviembre 2009 66.249.71.106 12/03/10, 06:25:16

WWW.CHOCOLATESJET.COM 66.249.71.106 12/03/10, 06:25:17

taxis nuevos 66.249.71.106 12/03/10, 06:25:24

loteria super astro millonario luna 190.156.38.183 12/03/10, 06:25:26

registraduria barranquilla 190.69.210.61 12/03/10, 06:25:39

registraduria barranquilla 66.249.71.106 12/03/10, 06:25:43

mueblesjamar.com.co 190.252.228.79 12/03/10, 06:25:43

palmira valle 66.249.71.106 12/03/10, 06:25:47

www.919radioactiva.com 67.195.111.47 12/03/10, 06:25:48

mueblesjamar.com.co 66.249.71.106 12/03/10, 06:25:49

artrosis 77.88.26.25 12/03/10, 06:26:02

www.masterconsultas.com.ar 200.43.100.100 12/03/10, 06:26:03

190.156.38.183 12/03/10, 06:26:08

www.genzyme.com.ar 77.231.197.121 12/03/10, 06:26:11

www.genzyme.com.ar 66.249.71.106 12/03/10, 06:26:14

alaska99.com 188.72.202.95 12/03/10, 06:26:25

acuaval bogota 190.159.132.254 12/03/10, 06:26:28

www.besame.com.co 201.232.9.249 12/03/10, 06:26:29

www.masterconsultas.com.ar 200.43.100.100 12/03/10, 06:26:34

tu carro com Medellin 81.32.24.248 12/03/10, 06:26:37

tu carro com Medellin 81.32.24.248 12/03/10, 06:26:38

www.CAFESALUD.com.CO 66.249.71.106 12/03/10, 06:26:39

tu carro com Medellin 81.32.24.248 12/03/10, 06:26:40

tu carro com Medellin 81.32.24.248 12/03/10, 06:26:41

tu carro com Medellin 81.32.24.248 12/03/10, 06:26:42

tu carro com Medellin 81.32.24.248 12/03/10, 06:26:43

super astro millonario resultados 190.156.38.183 12/03/10, 06:26:44

tu carro com Medellin 81.32.24.248 12/03/10, 06:26:46

www.baloto.com/p/historico/2009/831.html 67.218.116.165 12/03/10, 06:26:49

Vinos Surinam 66.249.71.106 12/03/10, 06:26:50

www.directoriowares.com.mx 207.46.13.44 12/03/10, 06:27:05

www.gasnatural.com 190.26.28.180 12/03/10, 06:27:10

super astro millonario 190.156.38.183 12/03/10, 06:27:11

super astro millonario 66.249.71.106 12/03/10, 06:27:15

www.besame.com.co 201.232.9.249 12/03/10, 06:27:27

ww.alaska99.com 188.72.202.95 12/03/10, 06:27:29

ASOCAJAS PLANILLA ASISTIDA 186.81.129.50 12/03/10, 06:27:40

www.registraduria.gov.co 190.26.28.180 12/03/10, 06:27:42

peru.mercattel.com 67.195.111.47 12/03/10, 06:27:45

sorte 933 del kino tachira 190.74.74.58 12/03/10, 06:28:04

www.inurbe.gov.co 77.88.26.25 12/03/10, 06:28:09

jaime trujillo 66.249.71.106 12/03/10, 06:28:16

cnsc.gov.co 190.127.86.173 12/03/10, 06:28:19

www.clashrecords.tk 67.218.116.165 12/03/10, 06:28:27

periodico quiubo en bucaramanga 79.108.144.81 12/03/10, 06:28:31

190.74.74.58 12/03/10, 06:28:33

periodico quiubo en bucaramanga 66.249.71.106 12/03/10, 06:28:35

b8row1s5 66.249.71.106 12/03/10, 06:28:38

190.74.74.58 12/03/10, 06:28:44

cartoon network .com .co de colombia 190.151.14.164 12/03/10, 06:28:54

cnsc.gov.co 190.127.86.173 12/03/10, 06:28:56

listado jurados votacion 2010 190.29.0.27 12/03/10, 06:29:00

noticias diario quiubo bucaramanga 79.108.144.81 12/03/10, 06:29:01

listado jurados votacion 2010 66.249.71.106 12/03/10, 06:29:03

sorte 933 del kino tachira 190.74.74.58 12/03/10, 06:29:18

www.registraduria.gov.co 190.29.0.27 12/03/10, 06:29:19

quiubo 79.108.144.81 12/03/10, 06:29:20

quiubo 66.249.71.106 12/03/10, 06:29:24

loteria santander 190.182.19.215 12/03/10, 06:29:28

tachira 190.74.74.58 12/03/10, 06:29:29

angie stephanie 66.249.71.106 12/03/10, 06:29:30

TMGfqWcY 66.249.71.106 12/03/10, 06:29:43

www.guspamar.com.ar 200.70.47.171 12/03/10, 06:29:52

listado jurados votacion 2010 190.254.144.146 12/03/10, 06:30:04

sorteos del kino de tachira sorteo 933 190.74.74.58 12/03/10, 06:30:06

www coopsantaluisa 77.88.26.25 12/03/10, 06:30:14

ULTIMO SORTEO DE LA CARIBEÑA 201.234.180.12 12/03/10, 06:30:16

ULTIMO SORTEO DE LA CARIBEÑA 66.249.71.106 12/03/10, 06:30:19

sorteos del kino de tachira sorteo 933 190.74.74.58 12/03/10, 06:30:22

www.registraduria.gov.co 190.5.193.82 12/03/10, 06:30:37

WWW.FOSYGA.GOV.CO 200.89.114.106 12/03/10, 06:30:39

WWW.FOSYGA.GOV.CO 200.89.114.106 12/03/10, 06:30:40

BANE_ferias_de_empleo 67.195.111.47 12/03/10, 06:30:47

prestanet INEM 85.58.221.205 12/03/10, 06:30:48

www.rcntv.com 190.248.42.245 12/03/10, 06:30:50

Rural Córdoba 66.249.71.106 12/03/10, 06:30:55

www.registraduria.gov.co 190.5.193.82 12/03/10, 06:31:05

www.registraduria.gov.co 190.182.2.93 12/03/10, 06:31:08

el quiubo cali periodico 84.120.160.88 12/03/10, 06:31:18

www.estetica-facial.com/ 67.218.116.165 12/03/10, 06:31:22

WWW.FOSYGA.GOV.CO 201.245.62.142 12/03/10, 06:31:24

WWW.FOSYGA.GOV.CO 190.67.145.227 12/03/10, 06:31:25

kino tachira del 07-03-2010 190.202.82.98 12/03/10, 06:31:45

kino tachira del 07-03-2010 66.249.71.106 12/03/10, 06:31:47

prensa noticias colombia 84.120.160.88 12/03/10, 06:31:48

www .alarmasultra.com 190.71.133.227 12/03/10, 06:31:49

kino tachira del 07-03-2010 66.249.71.106 12/03/10, 06:31:49

sorteos del kino de tachira sorteo 933 206.53.153.105 12/03/10, 06:31:51

radio caracol.com.co 207.46.204.194 12/03/10, 06:31:56

www.alaska99.com 188.72.202.95 12/03/10, 06:31:57

www.camyoo.com 190.199.82.2 12/03/10, 06:32:12

ASOCAJAS PLANILLA ASISTIDA 186.82.40.179 12/03/10, 06:32:17

kino tachira 933 206.53.153.105 12/03/10, 06:32:18

www.bancocajasocial.com.CO REMATES 77.88.26.25 12/03/10, 06:32:21

qhubo Medellín 66.249.71.106 12/03/10, 06:32:21

lasverdadesdemiguel.com.ve 190.203.5.231 12/03/10, 06:32:38

www.msn.com.co 186.97.17.159 12/03/10, 06:32:50

ww.facebook.com.uy 190.134.140.8 12/03/10, 06:33:04

ww.facebook.com.uy 190.134.140.8 12/03/10, 06:33:04

ww.facebook.com.uy 66.249.71.106 12/03/10, 06:33:08

J.J ltda 66.249.71.106 12/03/10, 06:33:11

www.rcnnoticias.com.co 66.249.71.106 12/03/10, 06:33:19

lasverdadesdemiguel.com.ve 190.203.5.231 12/03/10, 06:33:38

lasverdadesdemiguel.com.ve 190.203.5.231 12/03/10, 06:33:39

periodico quiubo 186.82.40.179 12/03/10, 06:33:40

www.registraduria.gov.co 200.6.191.80 12/03/10, 06:33:48

WWW.FOSYGA.GOV.CO 200.35.51.161 12/03/10, 06:34:01

www.redtrabaja.es 88.0.106.215 12/03/10, 06:34:02

lasverdadesdemiguel.com.ve 190.24.168.27 12/03/10, 06:34:06

hjymclm7fp 66.249.71.106 12/03/10, 06:34:20

kino 1209 77.88.26.25 12/03/10, 06:34:28

lasverdadesdemiguel.com.ve 190.24.168.27 12/03/10, 06:34:32

www.telecom.com.co 66.249.71.106 12/03/10, 06:34:44

WWW.YAHOO.ES 66.249.71.106 12/03/10, 06:35:03

www.lasverdadesdemiguel.ve 190.203.5.231 12/03/10, 06:35:03

www.lasverdadesdemiguel.ve 190.203.5.231 12/03/10, 06:35:03

www.registraduria.gov.co 200.6.191.80 12/03/10, 06:35:11

www.fpt.org.ar 200.5.112.98 12/03/10, 06:35:11

penco casas 67.195.111.47 12/03/10, 06:35:12

prensa noticias colombia 190.203.5.231 12/03/10, 06:35:19

piedad cordoba se postulo para el senado 186.97.17.159 12/03/10, 06:35:20

www.bancolombia.com sucursal virtual 66.249.71.106 12/03/10, 06:35:24

el quiubo periodico cali 84.120.160.88 12/03/10, 06:35:25

piedad cordoba se postulo para el senado 66.249.71.106 12/03/10, 06:35:26

saraduranlabarrera 66.249.71.106 12/03/10, 06:35:29

www.registraduria.gov.co 186.87.164.162 12/03/10, 06:35:58

www.registraduria.gov.co 200.6.191.80 12/03/10, 06:36:29

paraguay 66.249.71.106 12/03/10, 06:36:32

tvn_2.com 77.88.26.25 12/03/10, 06:36:33

nestor TIBADUIZA 66.249.71.106 12/03/10, 06:36:38

www.registraduria.gov.co 200.6.191.80 12/03/10, 06:36:43

eduvirtual.unab.edu.co 200.116.173.71 12/03/10, 06:36:51

eduvirtual.unab.edu.co 66.249.71.106 12/03/10, 06:36:53

eduvirtual.unab.edu.co 66.249.71.106 12/03/10, 06:36:55

periodico quihubo 66.249.71.106 12/03/10, 06:37:07

Mariscos 66.249.71.106 12/03/10, 06:37:15

wwwbancoagrario.gov.co 190.109.135.126 12/03/10, 06:37:16

wwwbancoagrario.gov.co 190.109.135.126 12/03/10, 06:37:16

ballejos jorge ramon 200.5.112.98 12/03/10, 06:37:18

candelaestereo.com 190.254.227.240 12/03/10, 06:37:28

www.comusuarios.gov.co 186.82.50.187 12/03/10, 06:37:29

candelaestereo.com 66.249.71.106 12/03/10, 06:37:36

loteria la caribeña barranquilla 190.3.221.173 12/03/10, 06:37:37

201.53.56.72 207.46.13.86 12/03/10, 06:37:37

www.registraduria.gov.co 190.69.1.52 12/03/10, 06:37:38

claudia corredor 66.249.71.106 12/03/10, 06:37:48

runt.com.co 67.195.111.47 12/03/10, 06:37:51

la caribena loteria barranquilla 190.3.221.173 12/03/10, 06:37:51

ASOCAJAS PLANILLA ASISTIDA 190.69.226.172 12/03/10, 06:37:51

ASOCAJAS PLANILLA ASISTIDA 190.69.226.172 12/03/10, 06:37:54

la caribena loteria barranquilla 66.249.71.106 12/03/10, 06:37:56

loteria caribena 190.3.221.173 12/03/10, 06:38:07

loteria caribena 66.249.71.106 12/03/10, 06:38:09

caribena 190.3.221.173 12/03/10, 06:38:15

caribena 66.249.71.106 12/03/10, 06:38:18

WWW.TNTLA.COM 66.249.71.106 12/03/10, 06:38:21

www.registraduria.gov.co 200.26.194.118 12/03/10, 06:38:21

www.comusuarios.gov.co 186.82.50.187 12/03/10, 06:38:24

super astro millonario resultados 190.252.107.43 12/03/10, 06:38:26

www.comusuarios.gov.co 186.82.50.187 12/03/10, 06:38:31

www.ruralvia.com 95.17.130.253 12/03/10, 06:38:32

www.ruralvia.com 66.249.71.106 12/03/10, 06:38:37

medico 77.88.26.25 12/03/10, 06:38:39

conciertos salsa 66.249.71.106 12/03/10, 06:38:59

WWW.FOSYGA.GOV.CO 186.98.77.190 12/03/10, 06:39:00

comoentv.tv 66.249.71.106 12/03/10, 06:39:21

nubia becerra 186.82.50.187 12/03/10, 06:39:22

www.registraduria.gov.co 200.26.194.118 12/03/10, 06:39:23

www.yogopremio.com colombia 190.24.128.201 12/03/10, 06:39:36

www.yogopremio.com colombia 66.249.71.106 12/03/10, 06:39:40

WWW.FOSYGA.GOV.CO 186.98.77.190 12/03/10, 06:39:42

nuyobev@hotmail.com 186.82.50.187 12/03/10, 06:39:43

petardas.com 220.181.94.232 12/03/10, 06:39:44

www.migraciones.gov.ar 186.13.57.1 12/03/10, 06:40:06

dontar 46.360.525 66.249.71.106 12/03/10, 06:40:09

www.migraciones.gov.ar 66.249.71.106 12/03/10, 06:40:12

www.migraciones.gov.ar 66.249.71.106 12/03/10, 06:40:14

CARTELTV.COM radio 66.249.71.106 12/03/10, 06:40:19

www.registraduria.gov.com cedulas 186.81.169.238 12/03/10, 06:40:24

registrar codigos bom bom bum 207.46.13.88 12/03/10, 06:40:35

www.registraduria.gov.co 186.81.169.238 12/03/10, 06:40:41

www.salamandra.com.co 77.88.26.25 12/03/10, 06:40:50

WWW.FOSYGA.GOV.CO 190.253.135.40 12/03/10, 06:40:57

tu boleta colombia bogota 190.24.203.220 12/03/10, 06:40:59

loteria extra caribeña 200.6.171.22 12/03/10, 06:41:02

tu boleta colombia bogota 66.249.71.106 12/03/10, 06:41:03

loteria extra caribeña 66.249.71.106 12/03/10, 06:41:05

jair de la hoz 66.249.71.106 12/03/10, 06:41:20

islampeople.com 188.72.202.95 12/03/10, 06:41:21

google venezuela 190.126.7.213 12/03/10, 06:41:26

ASOCAJAS PLANILLA ASISTIDA 186.82.40.179 12/03/10, 06:41:42

loteria dorado tarde 190.67.188.52 12/03/10, 06:41:43

ww.islampeople.com 188.72.202.95 12/03/10, 06:41:56

cuentame.inegi.gob.mx 67.195.111.47 12/03/10, 06:41:58

186.82.40.179 12/03/10, 06:42:04

www.registraduria.gov.co 190.69.107.27 12/03/10, 06:42:06

asocajas planilla asisitida 186.82.40.179 12/03/10, 06:42:23

www.homeopathicacnetreatment.co.cc 112.203.65.48 12/03/10, 06:42:26

Abastos el palmar 66.249.71.106 12/03/10, 06:42:31

www.bubbaloo.net 66.249.71.106 12/03/10, 06:42:32

